Dashboard
Live from your inventory · Oct 28, 2026 8:03 pm
In inventory
40$565,944 investedProjected gross
$118,856Unsold, at askingSold this month
15$31,722 grossSold 2026
108$216,822 grossAverage gross / car
$2,056220 sold all timeAverage days to sell
42Acquired → soldCars sold per month
Gross profit per month
Inventory by status
Unsold cars by age
Top makes sold
Gross by make (2026)
Where cars came from
Aging units (60+ days)
| D26001 2016 Ford F-150 XLT | 82 days | $10,707 |
| D26008 2019 Hyundai Elantra SEL | 82 days | $6,400 |
| D26014 2024 Lexus RX 350 Base | 77 days | $25,621 |
| D26016 2023 Ram 1500 Laramie | 61 days | $21,863 |
| D26021 2023 Honda Accord EX-L | 91 days | $13,904 |
| D26023 2020 Lexus RX 350 F Sport | 61 days | $18,547 |
| D26024 2017 Honda Accord Sport | 76 days | $7,483 |
| D26028 2018 Jeep Grand Cherokee Laredo | 66 days | $11,225 |
| D26029 2018 Ram 1500 Big Horn | 78 days | $13,922 |
| D26030 2023 Lexus RX 350 F Sport | 84 days | $21,938 |
| D26031 2022 Toyota Camry SE | 73 days | $13,447 |
| D26034 2019 Toyota Camry XLE | 84 days | $10,110 |
| D26039 2018 Tesla Model 3 Standard | 71 days | $11,211 |
| D26040 2023 GMC Sierra 1500 SLT | 72 days | $22,435 |
